| Plac | Tid | Namn | Ort |
|
| 1 | 32,04 | Daniel Carlsson | Ljustorp |
|
| 2 | 32,26 | Simon Meurling | Sundsvall |
|
| 3 | 32,40 | Tomas Storsjö | Laggarberg |
|
| 4 | 33,24 | Markus Näsman | Bergeforsen |
|
| 5 | 34,12 | Håkan Nygren | Fuske |
|
| 6 | 34,33 | Axel Englund | Lövberg |
|
| 7 | 34,50 | Marcus Wiklander | Stigsjö |
|
| 8 | 34,59 | Isak Saur | Ljungvallen |
|
| 9 | 35,21 | Sandra Timan | Söråker |
|
| 10 | 36,43 | Mattias Nygren | Fuske |
|
| 11 | 37,42 | Linus Moberg | Söråker |
|
| 12 | 37,47 | Olle Back | Matfors |
|
| 13 | 37,54 | Oskar Juhlin | Värmdö |
|
| 14 | 37,56 | Lisa Krohn | Söråker |
|
| 15 | 38,29 | Adrian Yman | Bergeforsen |
|
| 16 | 38,58 | Pontus Andersson | Sundsvall |
|
| 17 | 38,58 | Mariellle Bergman | Sundsvall |
|
| 18 | 41,15 | Anna Eriksson | Rogsta |
|
| 19 | 41,23 | Olle Moberg | Bergeforsen |
|
| 20 | 41,46 | Marcelle Yman | Bergeforsen |
|
| 21 | 42,17 | Samuel Saur | Ljungvallen |
|
| 22 | 42,29 | Johannes Högberg | Stigsjö |
|
| 23 | 43,35 | Sofie Holmström | Tynderö |
|
| 24 | 43,44 | Håkan Palm | Söråker |
|
| 25 | 44,06 | Stefan Näslund | Hägersten |
|
| 26 | 44,28 | Tomas Andersson | Bergeforsen |
|
| 27 | 44,32 | Alvin Bäckström | Bergeforsen |
|
| 28 | 44,36 | Ellen Persson | Söråker |
|
| 29 | 45,13 | Olle Björklund | Sundsvall |
|
| 30 | 45,14 | Frida Nillvander | Söråker |
|
| 31 | 45,38 | Chatrine Nordlund | Bergeforsen |
|
| 32 | 46,06 | Ludvig Mattsson | Öppom |
|
| 33 | 46,06 | Björn Englund | Lövberg |
|
| 34 | 47,06 | Hampus Granström | Sörberge |
|
| 35 | 47,10 | Elin Bruhn |
|
|
| 36 | 47,21 | Joakim Granström | Sörberge |
|
| 37 | 48,03 | Egon Englund | Lövberg |
|
| 38 | 49,01 | Sebastian Blixt | Söråker |
|
| 39 | 50,00 | Barbro Nord | Bergeforsen |
|
| 40 | 50,03 | Katarina Lövgren | Sundsvall |
|
| 41 | 50,56 | Hilmer Zetterquist | Göteborg |
|
| 42 | 52,52 | Stefan Alm | Sundsvall |
|
| 43 | 52,29 | Majlis Saur | Ljungvallen |
|
| 44 | 53,07 | Katarina Stenvall | Sundsvall |
|
| 45 | 53,12 | Ellenore Samuelsson | Indal |
|
| 46 | 53,45 | Annika Lindbäck | Fagervik |
|
| 47 | 55,16 | Alfred Juhlin | Värmdö |
|
| 48 | 55,22 | Britt Grothage | Fuske |
|
| 49 | 55,27 | Bitten Lindström | Sörberge |
|
| 50 | 57,08 | Lucas Olofsson | Lövberg |
|
| 51 | 59,36 | Alma Zetterquist | Göteborg |
|
| 52 | 1,00,48 | Erland Nordström | Lövberg | Elcykel |
| 53 | 1,01,22 | Katarina Edström | Sundsvall |
|
| 54 | 1,03,22 | Carola Källman | Bergeforsen |
|
| 55 | 1,03,25 | Emma Biberg | Hamre |
|
| 56 | 1,03,48 | Aron Eden | Jällvik |
|
| 57 | 1,03,49 | Åsa Eriksson | Jällvik |
|
| 58 | 1,05,36 | Kalle Stenvall | Sundsvall |
|
| 59 | 1,05,37 | Peter Stenvall | Sundsvall |
|
| 60 | 1,07,34 | Helene Zetterberg | Fjäl |
|
| 61 | 1,08,55 | Simon Olofsson | Lövberg |
|
| 62 | 1,10.40 | Elisabeth Näslund | Hägersten |
|
| 63 | 1,13,46 | Micke Östman | Öppom |
|
| 64 | 1,21,58 | Linda Mellander | Stavreviken |
|
| 1,22,00 | Ulla Zetterquist | Göteborg | Funktionär köposition |
| 56,55 | Idun Zettequist | Göteborg | Ej simmat |
| 1,06,23 | Frans Modeer | Tuna | Ej simmat |
|
| Astrid Eriksson | Rogsta | Endast cyklat |
|
| Assar Eden | Jällvik | Endast cyklat |
| 1,01,43 | Eva Eriksson | Rogsta | Egen start och tid |
|
| Emil Östman | Öppom | Brutit |
|
|
|
|
|
|
| Antal startande 71 |
|
|