|
| Resultat Halvan 6 km Damer |
|
|
| Plac | Tid | Namn | Ort | Ungdom tom 15 år |
| 1 | 31,52 | Maria Carlsson | Sundsvall |
|
| 2 | 35,15 | Eva Hellman | SOK |
|
| 3 | 45,18 | Sofia Jansson | Härnösand |
|
| 4 | 45,48 | Anette Wiksell Matsson | Ljustorp |
|
| 5 | 46,22 | Kajsa Hedin | SOK |
|
| 6 | 46,35 | Sofia Höglund | Sörberge |
|
| 7 | 49,24 | Margareta Järlehag | Matfors |
|
| 8 | 49,38 | Jenny-Lie Grip | Sundsvall |
|
| 9 | 49,46 | Malin Johansson | Sundsvall |
|
| 10 | 49,54 | Emelie Nilsson | Sundsvall |
|
| 11 | 54,11 | Elvira Lindström | Solna | U |
| 12 | 1,00,11 | Åsa Eriksson | Ljustorp |
|
| 13 | 1,01,17 | Charlotte Johansson | Fagervik |
|
| 14 | 1,01,29 | Sara Bylund | Malmö |
|
| 15 | 1,01,29 | Matilda Bylund | Malmö | U |
| 16 | 1,02,15 | Carina Lidström |
|
|
| 17 | 1,02,55 | Katja Jonzon | Söråker |
|
| 18 | 1,02,56 | Isabelle Jonzon | Söråker | U |
| 19 | 1,04,27 | Rebecca Hamrin | Ortviken MK |
|
| 20 | 1,07,47 | Lina Biberg | BSK | U |
| 21 | 1,08,30 | Sanna Sjödin | Sundsvall |
|
| 22 | 1,08,31 | Malin Ärlemalm | Kvissleby |
|
| 23 | 1,11,21 | 23 Molly Bylund | Malmö | U |
|
| Resultat Halvan 6 km Herrar |
|
|
| 1 | 33,40 | Mikael Henriksson | Tynderö |
|
| 2 | 38,06 | Anders Sundström | Alnö |
|
| 3 | 42,08 | Gustav Lind | Stockholm | U |
| 4 | 43,06 | Elias Bengtsson |
| U |
| 5 | 45,07 | Ludvig Mattsson | Ljustorp |
|
| 6 | 46,10 | Björn Englund | Ljustorp |
|
| 7 | 49,42 | Pontus Södermark |
|
|
| 8 | 57,15 | Jesper Lidström |
| U |
| 9 | 59,11 | Aron Edén | Ljustorp | U |
| 10 | 1,02,05 | Sebastian Lidström |
| U |
| 11 | 1,03,05 | Fredrik Jonzon |
|
|
| 12 | 1,06,07 | Lucas Olofsson | Ljustorp | U |
| 13 | 1,06,08 | Simon Olofsson | Ljustorp | U |
|
| Resultat Helan 10 km Herrar |
|
|
| 1 | 49,26 | Jon Holmström | Östersund |
|
| 2 | 50,06 | Erik Viklund | Härnösand |
|
| 3 | 51,01 | Niklas Bergfors | Ljustorp |
|
| 4 | 53,16 | Janne Näätänen | Sundsvall |
|
| 5 | 54,09 | Jonas Nordlund | Östersund |
|
| 6 | 55,46 | Håkan Nygren | Ljustorp |
|
| 7 | 56,25 | Ola Lindström | Sundsvall |
|
| 8 | 59,12 | John Eriksson | Ljustorp |
|
| 9 | 59,51 | Daniel Carlsson | Sundsvall |
|
| 10 | 59,59 | Örjan Fröjd | Löparfröjd |
|
| 11 | 1,00,11 | Kenneth Norman | Sundsvall |
|
| 12 | 1,00,52 | Martin Nissar |
|
|
| 13 | 1,00,54 | Mathias Hultin | Bergeforsen |
|
| 14 | 1,02,45 | Alexander Edholm | Lidsjöberg |
|
| 15 | 1,03,39 | Per Norbäck | Stöde |
|
| 16 | 1,04,00 | Jan Magnus Claesson | Bergeforsen |
|
| 17 | 1,04,02 | Daniel Öberg | Matfors |
|
| 18 | 1,07,04 | Patrik Thörnsten | Sundsvall |
|
| 19 | 1,08,07 | Lars Elfström |
|
|
| 20 | 1,08,24 | Henrik Lindström | Solna |
|
| 21 | 1,09,35 | Henrik Wilhelm |
|
|
| 22 | 1,11,13 | Petter Borling | Sörberge |
|
| 23 | 1,12,11 | Stefan Melarti |
|
|
| 24 | 1,14,10 | Pehr Bodén | Lövånger |
|
| 25 | 1,14,36 | Erik Onkamo | Timrå |
|
| 26 | 1,21,36 | Emil Maxén | Sundsvall |
|
| 27 | 1,21,53 | Christer Vestin | Bergeforsen |
|
| 28 | 1,22,02 | Linus Östman | Liden | U |
| 29 | 1,22,46 | Ulf Nilsen | Söråker |
|
| 30 | 1,23,25 | Tomas Bengtsson | Söråker |
|
| 31 | 1,24,05 | Anton Larsson | Söråker |
|
| 32 | 1,26,26 | Hannes Hansson |
|
|
| 33 | 1,28,26 | Tomas Jönsson |
|
|
| 34 | 1,29,48 | Daniel Östman | Liden |
|
| 35 | 1,30,54 | Pär Hansson | Team Drakaberget |
|
| 36 | 1,47,12 | Theodor Davidsson |
| U |
| 37 | 1,47,18 | Vegard Davidsen | Alnö |
|
| 38 | 1,47,23 | Jan-Erik Nilsson | Team Drakberget |
|
|
| Resultat Helan 10 km Damer |
|
|
| 1 | 1,02,43 | Jill Nordin | Stöde |
|
| 2 | 1,07,44 | Anna Bylund | Härnösand |
|
| 3 | 1,11,49 | Annika Wallin |
|
|
| 4 | 1,15,28 | Helena Nissar |
|
|
| 5 | 1,15,52 | Carina Hansen-Sörmark |
|
|
| 6 | 1,18,11 | Anna Eriksson | Ljustorp |
|
| 7 | 1,18,41 | Cilla Melarti |
|
|
| 8 | 1,21,19 | Jenny Lindblom | Stöde |
|
| 9 | 1,22,49 | Ebba Bengtsson |
| U |
| 10 | 1,27,21 | Katarina Fröjd | Löparfröjd |
|
| 11 | 1,32,18 | Christina Nilsson | Ånge |
|
| 12 | 1,32,39 | Kristina Jönsson | Sundsvall |
|
| 13 | 1,38,38 | Eva-Marie Claesson | Bergeforsen |
|
|
|
|
|
|
|
| Antal startande 87 |
|
|