| Placering | Tid | Damer | Ort |
|
| 1 | 31.29 | Jessica Häggkvist | Härnösand |
|
| 2 | 34.07 | Angelica Saur | Ljustorp |
|
| 3 | 34.37 | Carolin Nilsson |
|
|
| 4 | 35.29 | Anette Malmgren | Sundsvall |
|
| 5 | 36.41 | Catrin Dalfors | Sundsvall |
|
| 6 | 36.59 | Agneta Bergqvist | Sundsvall |
|
| 7 | 38.07 | Anna Eriksson | Ljustorp |
|
| 8 | 38.26 | Pia Sundkvist de Beau | Medskogsbron |
|
| 9 | 39.10 | Ebba Björklund | Sundsvall |
|
| 10 | 39.12 | Tilda Dalfors | Sundsvall |
|
| 11 | 40.07 | Anna Sjöström | Timrå |
|
| 12 | 40.28 | Kristina Engberg | Njurunda |
|
| 13 | 40.49 | Matilda Carlsson | Sundsvall |
|
| 14 | 41.16 | Emelie Nilsson | Sundsvall |
|
| 15 | 41.34 | Gunilla Nilsson | Stöde |
|
| 16 | 42.13 | Karin Nordling | Sundsvall |
|
| 17 | 42.28 | Lisa Stjernström | Kovland |
|
| 18 | 43.52 | Maria Björklund | Sundsvall |
|
| 19 | 43.58 | Frida Nivander |
|
|
| 20 | 44.21 | Birgitta Nordström | Bergeforsen |
|
| 21 | 45.28 | Anna Karin Östlund | Bjärne |
|
| 22 | 45.33 | Jenny Henriksson | Skäggsta |
|
| 23 | 45.34 | Åsa Eriksson | Jällvik |
|
| 24 | 46.23 | Matilda Lindmark |
|
|
| 25 | 47.07 | Karin Andersson | Sundsvall |
|
| 26 | 48.54 | Sofie Holmström | Tynderö |
|
| 27 | 49.10 | Anna Karin Haglund | Sundsvall |
|
| 28 | 49.47 | Elisabeth Nordlöf Nyberg | Ljustorp |
|
| 29 | 49.48 | Nordberg | Sundsvall |
|
| 30 | 49.49 | Annika Henriksson | Alnö |
|
| 31 | 49.54 | Johanna Nord | Göteborg |
|
| 32 | 50.05 | Barbro Nord | Bergeforsen |
|
| 33 | 52.22 | Ulla Zetterquist | Göteborg |
|
| 34 | 52.35 | Louise Burman | Sundsvall |
|
| 35 | 53.13 | Anna Karin Zell | Sundsvall |
|
| 36 | 53.19 | Zania Jonsson | Ljustorp |
|
| 37 | 54.10 | Anna Maria Johnsen | Alnö |
|
| 38 | 55.31 | Linda Bruneryd | Kovland |
|
| 39 | 55.33 | Annika Lindbäck | Fagervik |
|
| 40 | 1.00.49 | Cristin Bergfors | Söråker |
|
| 41 | 1.02.10 | Ulrika Jason | Bergeforsen |
|
| 42 | 1.05.22 | Katarina Bergfors | Ljustorp |
|
| 82 | 1,11,20 | Eva Eriksson | Ljustorp |
|
| 43 | 1.14.05 | Helene Säterberg | Bergeforsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Placering | Tid | Herrar |
|
|
| 1 | 29.39 | John Eriksson | Ljustorp |
|
| 2 | 29.49 | Thomas Henriksson | Skäggsta |
|
| 3 | 30.39 | Anders Axling | Sundsvall |
|
| 4 | 31.13 | Daniel Carlsson | Sundsvall |
|
| 5 | 31.49 | Axel Englund | Ljustorp |
|
| 6 | 32.12 | Kenth Bergqvist | Sundsvall |
|
| 7 | 32.30 | Johan Kaijser | Stöde |
|
| 8 | 32.41 | Daniel Rosenholm | Märsta |
|
| 9 | 33.10 | Håkan Nygren |
|
|
| 10 | 33.20 | Mats Ekdahl | Sundsvall |
|
| 11 | 33.42 | Henrik Norling | Söråker |
|
| 12 | 34.31 | Markus Wiklander |
|
|
| 13 | 34.36 | Peter Stenvall | Sundsvall |
|
| 14 | 34.41 | Albin Johansson | Tynderö |
|
| 15 | 35.44 | Jens Boström | Stigsjö Solberg |
|
| 16 | 36.24 | Henrik Forsberg |
|
|
| 17 | 36.32 | Adrian Yman | Bergeforsen |
|
| 18 | 36.46 | Bo Dalfors | Sundsvall |
|
| 19 | 37.13 | Jakob Romsberger | Söråker |
|
| 20 | 38.19 | Hjalmar Hultberg | Sundsvall |
|
| 21 | 38.41 | Per Björklund |
|
|
| 22 | 38.47 | Jonas Hamlund | Sundsvall |
|
| 23 | 39.58 | Thommy Larsson | Granloholm |
|
| 24 | 40.46 | Hans Erik Jonsson | Liden |
|
| 25 | 41.19 | Ivar Spaak | Sundsvall |
|
| 26 | 41.24 | Guillaume Doré | Ljustorp |
|
| 27 | 41.39 | Hilmer Zetterquist | Göteborg |
|
| 28 | 42.02 | Anders Löfström | Sundsvall |
|
| 29 | 42.09 | Håkan Palm |
|
|
| 30 | 42.37 | Massor Naziri | Sundsvall |
|
| 31 | 43.39 | Olle Björklund | Sundsvall |
|
| 32 | 44.10 | Björn Englund | Lövberg |
|
| 33 | 44.23 | Stefan Formgren | Sundsvall |
|
| 34 | 44.59 | Eric Boström | Indal |
|
| 35 | 47.27 | Mathias Lordell | Alnö |
|
| 36 | 47.28 | Ludvig Andersson | Sundsvall |
|
| 37 | 47.49 | Quase Alizadeh | Sundsvall |
|
| 38 | 48.44 | Ludvig Mattsson | Ljustorp |
|
| 39 | 48.53 | Christer Andersson | Sundsvall |
|
| 40 | 50.21 | Stefan Alm | Tynderö |
|
| 41 | 53.01 | Urban Östlund | Alnö |
|
| 42 | 53.32 | Joakim Andersson | Sundsvall |
|
| 43 | 53.46 | Samuel Frank | Alnö |
|
| 44 | 1.00.26 | Jonas Forssen | Tynderö |
|
| 45 | 1.00.55 | Alexander Knoster | Alnö |
|
| 46 | 1.13.52 | Anders Forsberg | Upplands Väsby |
|
| 47 | Kökarl | Henrik Zetterquist | Göteborg |
|
|
|
|
|
|
| Placering | Tid | Ungdom Damer tom. 15 år |
|
|
| 1 | 36.55 | Sara Henriksson | Skäggsta |
|
| 2 | 38.02 | Ida Nilsson | Indal |
|
| 3 | 38.49 | Agnes Öhrn | Sundsvall |
|
| 4 | 39.18 | Ebba Bengtsson | Söråker |
|
| 5 | 45.36 | Alva Nilsson | Indal |
|
| 6 | 52.08 | Alma Zetterquist | Göteborg |
|
| 7 | 53.10 | Milla Zell | Sundsvall |
|
| 8 | 53.25 | Amanda Andersson | Söråker |
|
| 9 | 53.44 | Noelia Frank | Alnö |
|
| 10 | 54.46 | Saga Östling | Kovland |
|
| 11 | 56.36 | Agnes Boström | Indal |
|
| 12 | 56.55 | Wilma Lindström | Sundsvall |
|
| 13 | 1.00.25 | Ella Forssen | Tynderö |
|
| 14 | 1.00.50 | Agnes Andersson | Söråker |
|
| 15 | 1.06.58 | Alva Norling | Söråker |
|
| 16 | 1.11.03 | Idun Zetterquist | Göteborg |
|
| 17 | 1.14.04 | Julia Olsen | Bergeforsen |
|
| 18 | 1.28.21 | Jill Melander | Stavreviken |
|
| 19 | 1.28.22 | Disa Högdahl | Sundsvall |
|
|
|
|
|
|
| Placering | Tid | Ungdom Herrar tom. 15 år |
|
|
| 1 | 36.35 | Elias Bengtsson | Söråker |
|
| 2 | 39.56 | Jonas Larsson | Granloholm |
|
| 3 | 41.11 | Melvin Zell | Sundsvall |
|
| 4 | 41.35 | Jonas Jonsson | Liden |
|
| 5 | 42.55 | Viggo Östlund | Bjärne |
|
| 6 | 44.13 | Egon Englund | Ljustorp |
|
| 7 | 44.56 | Hampus Granström | Sörberge |
|
| 8 | 45.30 | Samuel Henriksson | Skäggsta |
|
| 9 | 47.36 | Lucas Olofsson | Lövberg |
|
| 10 | 53.00 | Albert Östlund | Alnö |
|
| 11 | 54.11 | Albin Johnsen | Alnö |
|
| 12 | 55.43 | Hugo Hamlund | Sundsvall |
|
| 13 | 1.01.53 | Elias Nygren |
|
|
| 14 | 1.02.36 | Frans Modéer |
|
|
| 15 | 1.02.46 | Adam Nygren |
|
|
| 16 | 1.05.23 | Isak Petterson | Ljustorp |
|
| 17 | 1.07.40 | Aron Eden | Jällvik |
|
| 18 | 1.11.03 | Assar Eden | Jällvik |
|
|
|
|
|
|
|
| Antal startande 127 |
|
|