| Plac | Tid | Namn |
|
| 1,2 | 31,13 | John Eriksson |
|
| 1,2 | 31,13 | Anders Svanebo |
|
| 3 | 32,26 | Kenth Bergqvist |
|
| 4 | 33,11 | Daniel Carlsson |
|
| 5 | 33,33 | Therese Sahlin |
|
| 6 | 33,44 | Carolina Ondrasek |
|
| 7 | 34,54 | Henrik Norling |
|
| 8 | 36,14 | Ida Höglund |
|
| 9 | 36,36 | Sofia Byström |
|
| 10 | 36,51 | Peter Stenvall |
|
| 11 | 37,18 | Angelica Saur |
|
| 12 | 37,33 | Christina Carlsson |
|
| 13 | 38,27 | Sandra Timan |
|
| 14 | 39,02 | Axel Englund |
|
| 15 | 39,34 | Lisa Krohn |
|
| 16 | 40,05 | Agneta Bergqvist |
|
| 17 | 40,47 | Håkan Nygren |
|
| 18 | 40,58 | Torbjörn Carlsson |
|
| 19 | 41,07 | Teresia Ondrasek |
|
| 20 | 41,48 | Milar Ondrasek |
|
| 21 | 42,16 | Konrad Åhlund |
|
| 22 | 42,41 | Håkan Svelander |
|
| 23 | 43,55 | Elin Östlund |
|
| 24 | 43,57 | Nils Henrik Eriksson |
|
| 25 | 44,44 | Åsa Eriksson |
|
| 26 | 45,57 | Philippe Smail |
|
| 27 | 45,58 | Ulla Eriksson |
|
| 28 | 47,35 | Lisa Smail |
|
| 29 | 49,24 | Guielleme/Maxime Doré |
|
| 30 | 49,53 | Vilma Josefsson |
|
| 31 | 50,12 | Anders Forsberg |
|
| 32 | 50,20 | Tom Smail |
|
| 33 | 51,54 | Tuva-Li Andersson |
|
| 34 | 51,55 | Hanna Palm |
|
| 35 | 52,16 | Linda Bruneryd |
|
| 36 | 53,20 | Carola Källman |
|
| 37 | 53,49 | Olle Liljemark |
|
| 38 | 54,01 | Ida Sundberg |
|
| 39 | 54,07 | Lotta Sundberg |
|
| 40 | 54,17 | Mats Hagljung |
|
| 41 | 56,18 | Hilmer Zetterquist |
|
| 42 | 56,22 | Henrik Zetterquist |
|
| 43 | 1,01,55 | Anna Wallgren |
|
| 44 | 1,02,37 | Amanda Vainio |
|
| 45 | 1,02,38 | Håkan Palm |
|
| 46 | 1,08,23 | Linnea Björk |
|
| 47 | 1,08,23 | Olivia Olofsson |
|
| 48 | 1,08,45 | Sofie Nordström |
|
| 49 |
| Eva Eriksson | Egen tid |
| 50 |
| Marianne Norberg | Endast cykel |
| 51 |
| Alma Zetterquist | Endast löpning |
| 52 |
| Erik Smedlund | Brutit |
|
|
|
|
|
| Antal startande 52 |
|